Fixture LIBRES
TORNEO FINAL AÑO 2022- CATEGORIA LIBRES – GRUPO I
T: TURNO: 1º = 9 HS; 2º= 11 HS. y Po= Postergado
1° FECHA 3/9 2º FECHA 10/9
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
Po | BAYERN | 2 | D. JARRA | 3 | 2º | BAYERN | 2 | VERONA | 0 |
1º | VERONA | 1 | CHAJAREROS | 3 | 1º | S. ALSINA | 2 | D. JARRA | 2 |
Po | S. ALSINA | 2 | ANIMALES S. | 0 | 2º | KRIEGER | 1 | CHAJAREROS | 4 |
1º | KRIEGER | 1 | GAMBETA OSAKA | 1 | 1º | XELCIOR | 1 | ANIMALES S. | 2 |
1º | XELCIOR | 2 | LOS LEALES | 5 | Po | LOS LEALES | 2 | GAMBETA OSAKA | 0 |
3° FECHA 17/9 4ª FECHA 24/9
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | BAYERN | 4 | S. ALSINA | 1 | 1º | BAYERN | 1 | KRIEGER | 1 |
Po | KRIEGER | 3 | VERONA | 0 | 1º | XELCIOR | 2 | S. ALSINA | 1 |
2º | XELCIOR | 1 | D. JARRA | 1 | 1º | LOS LEALES | 4 | VERONA | 0 |
1º | LOS LEALES | 1 | CHAJAREROS | 1 | 2º | GAMBETAOSAKA | 0 | D. JARRA | 3 |
1º | GAMBETA OSAKA | 3 | ANIMALES S. | 1 | 2º | ANIMALES S. | 2 | CHAJAREROS | 4 |
5° FECHA 6ª FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | BAYERN | 3 | XELCIOR | 0 | 1º | BAYERN | 1 | LOS LEALES | 4 |
1º | LOS LEALES | 0 | KRIEGER | 1 | GAMBETA OSAKA | 3 | XELCIOR | 0 | |
2º | GAMBETA OSAKA | 0 | S. ALSINA | 0 | 2º | ANIMALES S. | 1 | KRIEGER | 2 |
2º | ANIMALES S. | 3 | VERONA | 0 | 2º | CHAJAREROS | 6 | S. ALSINA | 1 |
1º | CHAJAREROS | 4 | D. JARRA | 1 | D. JARRA | 3 | VERONA | 0 |
7° FECHA 8ª FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | BAYERN | 0 | GAMBETA OSAKA | 1 | 2º | BAYERN | 4 | ANIMALES S. | 0 |
1º | ANIMALES S. | 0 | LOS LEALES | 3 | 2º | CHAJAREROS | 1 | GAMBETA OSAKA | 1 |
GP | CHAJAREROS | 3 | XELCIOR | 0 | 1º | D. JARRA | 2 | LOS LEALES | 1 |
2º | D. JARRA | 1 | KRIEGER | 1 | VERONA | – | XELCIOR | – | |
Pp | VERONA | 0 | S. ALSINA | 3 | S. ALSINA | 0 | KRIEGER | 2 |
9° FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | BAYERN | 3 | CHAJAREROS | 2 | |||||
1º | D. JARRA | 4 | ANIMALES S. | 0 | |||||
– | VERONA | 0 | GAMBETA OSAKA | 3 | |||||
1º | S. ALSINA | 3 | LOS LEALES | 7 | |||||
– | KRIEGER | 3 | XELCIOR | 0 |
TORNEO FINAL AÑO 2022- CATEGORIA LIBRES – GRUPO II
T: TURNO: 1º = 9 HS; 2º= 11 HS. y Po= Postergado
1° FECHA 3/9 2º FECHA 10/9
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | LOS PIRATAS | 0 | LUET FC. | 2 | 2º | LOS PIRATAS | 0 | BAUEN FC. | 0 |
Po | BAUEN FC. | LIVERPOOL | 2º | CHIMANGO | 1 | LUET FC. | 4 | ||
2º | CHIMANGO | 1 | CIC JR. | 4 | 1º | ZAWAMBA | 6 | LIVERPOOL | 1 |
Po | ZAWAMBA | GAMBERRO | Po | ORLANDO | CIC JR. | ||||
2º | ORLANDO | 2 | P. MITRE | 1 | Po | P. MITRE | GAMBERRO |
3° FECHA 4ª FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
Po | LOS PIRATAS | 0 | CHIMANGO | 3 | 2º | LOS PIRATAS | 1 | ZAWAMBA | 5 |
1º | ZAWAMBA | 2 | BAUEN FC. | 3 | 1º | ORLANDO | 2 | CHIMANGO | 1 |
1º | ORLANDO | 0 | LUET FC. | 2 | 2º | P. MITRE | 7 | BAUEN FC. | 3 |
2º | P. MITRE | 6 | LIVERPOOL | 2 | 2º | GAMBERRO | 0 | LUET FC. | 2 |
2º | GAMBERRO | 2 | CIC JR. | 0 | 1º | CIC JR. | 2 | LIVERPOOL | 3 |
5° FECHA 6ª FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | LOS PIRATAS | 0 | ORLANDO | 3 | LOS PIRATAS | 0 | P. MITRE | 3 | |
2º | P. MITRE | 6 | ZAWAMBA | 0 | 2º | GAMBERRO | 0 | ORLANDO | 0 |
2º | GAMBERRO | 1 | CHIMANGO | 1 | 1º | CIC JR. | 0 | ZAWAMBA | 7 |
1º | CIC JR. | 2 | BAUEN FC. | 3 | 1º | LIVERPOOL | 1 | CHIMANGO | 2 |
1º | LIVERPOOL | 0 | LUET FC. | 4 | 1º | LUET FC. | 2 | BAUEN FC. | 1 |
7º FECHA 8º FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
0 | LOS PIRATAS | 0 | GAMBERRO | 3 | – | LOS PIRATAS | 0 | CIC JR. | 3 |
2º | CIC JR. | 0 | P. MITRE | 3 | 2º | LIVERPOOL | 2 | GAMBERRO | 1 |
LIVERPOOL | 3 | ORLANDO | 2 | 1º | LUET FC. | 1 | P. MITRE | 3 | |
2º | LUET FC. | 2 | ZAWAMBA | 2 | 1º | BAUEN FC. | 4 | ORLANDO | 3 |
1º | BAUEN FC. | 5 | CHIMANGO | 1 | 2º | CHIMANGO | ZAWAMBA |
9° FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
– | LOS PIRATAS | 0 | LIVERPOOL | 3 | 2º | ||||
2º | LUET FC. | 3 | CIC JR. | 0 | 1º | ||||
2º | BAUEN FC. | 0 | GAMBERRO | 0 | 1º | ||||
2º | CHIMANGO | 1 | P. MITRE | 11 | 2º | ||||
ZAWAMBA | 4 | ORLANDO | 0 |