Fixture
CATEGORIA 2001 – TORNEO INICIAL – AÑO 2022
SEGUNDA RUEDA
T: TURNO: 1º = 9 HS; 2º= 11 HS. y Po= Postergado
1° FECHA 4 de JUNIO 2º FECHA 11/6
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | ANARQUIA | 1 | LaBOQUERON | 2 | 2º | BLUELABEL | 3 | ANARQUIA | 2 |
Po | BLUELABEL | 2 | SITRA FC. | 0 | 2º | J. MARMOL | 3 | LaBOQUERON | 2 |
Po | J. MARMOL | 3 | CEROTIBIEZA | 3 | 1º | CARACOTXE FC | 2 | SITRA FC. | 0 |
1º | CARACOTXE FC | 0 | SHAKTAR | 0 | 1º | VODKA JR. | 2 | CEROTIBIEZA | 2 |
Po | La RESISTENCIA | 2 | VODKA JR. | 2 | 1º | La RESISTENCIA | 1 | SHAKTAR | 1 |
3° FECHA 25/6 4º FECHA 23/7
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | J. MARMOL | 1 | BLUELABEL | 1 | 1º | CARACOTXE FC | 1 | J. MARMOL | 1 |
1º | CARACOTXE FC | 0 | ANARQUIA | 1 | 2º | VODKA JR. | 1 | BLUELABEL | 0 |
1º | VODKA JR. | 3 | LaBOQUERON | 2 | Ad | SHAKTAR | 1 | ANARQUIA | 1 |
2º | SHAKTAR | 1 | SITRA FC. | 5 | 1º | CEROTIBIEZA | 3 | LaBOQUERON | 1 |
2º | La RESISTENCIA | 0 | CEROTIBIEZA | 4 | 2º | La RESISTENCIA | 5 | SITRA FC. | 1 |
5° FECHA 9/7 6º FECHA 16/7
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | VODKA JR. | 0 | CARACOTXE FC | 3 | 2º | SHAKTAR | 0 | VODKA JR. | 3 |
2º | SHAKTAR | 2 | J. MARMOL | 4 | 1º | CEROTIBIEZA | 1 | CARACOTXE FC | 1 |
2º | CEROTIBIEZA | 1 | BLUELABEL | 0 | 1º | SITRA FC. | 3 | J. MARMOL | 1 |
1º | SITRA FC. | 0 | ANARQUIA | 2 | 2º | LaBOQUERON | 4 | BLUELABEL | 1 |
2º | La RESISTENCIA | 3 | LaBOQUERON | 4 | 2º | La RESISTENCIA | 1 | ANARQUIA | 0 |
7° FECHA 30/7 8º FECHA 13/8
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | CEROTIBIEZA | 3 | SHAKTAR | 0 | 2º | SITRA FC. | 3 | CEROTIBIEZA | 1 |
1º | SITRA FC. | 1 | VODKA JR. | 3 | Gp | LaBOQUERON | SHAKTAR | ||
1º | LaBOQUERON | 0 | CARACOTXE FC | 1 | 1º | ANARQUIA | 3 | VODKA JR. | 5 |
2º | ANARQUIA | 3 | J. MARMOL | 2 | 1º | BLUELABEL | 0 | CARACOTXE FC | 1 |
2º | La RESISTENCIA | 0 | BLUELABEL | 2 | 1º | La RESISTENCIA | 2 | J. MARMOL | 5 |
9° FECHA POSTERGADOS
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | LaBOQUERON | 0 | SITRA FC. | 0 | |||||
2º | ANARQUIA | 1 | CEROTIBIEZA | 0 | |||||
Gp | BLUELABEL | 3 | SHAKTAR | 0 | |||||
1º | J. MARMOL | 0 | VODKA JR. | 1 | |||||
1º | La RESISTENCIA | 0 | CARACOTXE FC | 2 |