Fixture
FIXTURE CATEGORIA 2001 – TORNEO INICIAL – AÑO 2022
T: TURNO: 1º = 9 HS; 2º= 11 HS. y Po= Postergado
1° FECHA 19/3 2º FECHA Postergada al 7/5/22
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | ANARQUIA | 1 | VODKA JR. | 3 | Do | BLUELABEL | 2 | ANARQUIA | 0 |
2º | BLUELABEL | 2 | SITRA FC. | 1 | 2º | J. MARMOL | 1 | VODKA JR. | 1 |
1º | J. MARMOL | 1 | CEROTIBIEZA | 1 | 1º | CARACOTXE FC | 2 | SITRA FC. | 0 |
1º | CARACOTXE FC | 7 | SHAKTAR | 1 | 1º | La RESISTENCIA | 2 | CEROTIBIEZA | 3 |
L | LIBRE | La RESISTENCIA | L | LIBRE | SHAKTAR |
3° FECHA 2/4 4º FECHA 9/4
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | J. MARMOL | 0 | BLUELABEL | 1 | 1º | CARACOTXE FC | 2 | J. MARMOL | 2 |
1º | CARACOTXE FC | 3 | ANARQUIA | 1 | 2º | La RESISTENCIA | 1 | BLUELABEL | 2 |
Po | La RESISTENCIA | VODKA JR. | 1º | SHAKTAR | 3 | ANARQUIA | 1 | ||
2º | SHAKTAR | 0 | SITRA FC. | 3 | 2º | CEROTIBIEZA | 0 | VODKA JR. | 3 |
L | LIBRE | CEROTIBIEZA | L | LIBRE | SITRA FC. |
5° FECHA 6º FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | La RESISTENCIA | 0 | CARACOTXE FC | 5 | 2º | SHAKTAR | 3 | La RESISTENCIA | 3 |
1º | SHAKTAR | 2 | J. MARMOL | 4 | 1º | CEROTIBIEZA | * | CARACOTXE FC | * |
2º | CEROTIBIEZA | 0 | BLUELABEL | 1 | 2º | SITRA FC. | 3 | J. MARMOL | 0 |
2º | SITRA FC. | 0 | ANARQUIA | 0 | 2º | VODKA JR. | 0 | BLUELABEL | 0 |
L | LIBRE | VODKA JR. | L | LIBRE | ANARQUIA |
7° FECHA 8º FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | CEROTIBIEZA | 3 | SHAKTAR | 1 | 1º | SITRA FC. | 2 | CEROTIBIEZA | 2 |
2º | SITRA FC. | 6 | La RESISTENCIA | 2 | 1º | VODKA JR. | 2 | SHAKTAR | 0 |
1º | VODKA JR. | 2 | CARACOTXE FC | 0 | 2º | ANARQUIA | 4 | La RESISTENCIA | 2 |
2º | ANARQUIA | 1 | J. MARMOL | 2 | 1º | BLUELABEL | 3 | CARACOTXE FC | 2 |
L | LIBRE | BLUELABEL | L | LIBRE | J. MARMOL |
9° FECHA POSTERGADOS 25-5
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | VODKA JR. | SITRA FC. | |||||||
1º | ANARQUIA | CEROTIBIEZA | |||||||
2º | BLUELABEL | SHAKTAR | La RESISTENCIA | VODKA JR. | |||||
1º | J. MARMOL | La RESISTENCIA | |||||||
L | LIBRE | CARACOTXE FC |
* POR LOS DISTURBIOS OCASIONADOS EN EL ENCUENTRO ENTRE CARACOTXE y CEROTIBIEZA SE RESUELVE SANCIONAR A LOS 2 EQUIPOS CON UN UNICO APERCIBIMIENTO, NO DEJANDO MARGEN A UN PROXIMO INCIDENTE DE ESAS CARACTERISTICAS, TOMANDO COMO RESOLUCION MEDIDAS MAS SEVERAS. EL PARTIDO FUE SUSPENDIDO A LOS 30 MIN DEL 2DO TIEMPO, SU CONTINUIDAD SE INFORMARÁ.