Fixture LIBRES
TORNEO CLAUSURA 2023- CATEGORIA LIBRES
ZONA A
1° FECHA 7/10 2º FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | PADERBORN | 1 | KRIEGER | 0 | 1º | PADERBORN | 2 | SVO. ALSINA | 3 |
1º | ORLANDO CITY | 0 | SVO. ALSINA | 0 | 1º | KRIEGER | 5 | BALCARCE | 2 |
1º | BAYERNdeLOMAS | 3 | BALCARCE | 0 | 1º | ORLANDO CITY | 1 | DVO. JARRA | 2 |
1º | CHAJAREROS | 2 | DVO. JARRA | 1 | 1º | BAYERNdeLOMAS | 2 | CHAJAREROS | 0 |
3° FECHA 4º FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | PADERBORN | 2 | BALCARCE | 0 | 2º | PADERBORN | DVO. JARRA | ||
1º | SVO. ALSINA | 1 | DVO. JARRA | 2 | 1º | BALCARCE | CHAJAREROS | ||
2º | KRIEGER | 1 | CHAJAREROS | 3 | 1º | SVO. ALSINA | BAYERNdeLOMAS | ||
ORLANDO CITY | 1 | BAYERNdeLOMAS | 2 | 1º | KRIEGER | ORLANDO CITY |
5° FECHA 6º FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
PADERBORN | CHAJAREROS | PADERBORN | BAYERNdeLOMAS | ||||||
DVO. JARRA | BAYERNdeLOMAS | CHAJAREROS | ORLANDO CITY | ||||||
L | BALCARCE | ORLANDO CITY | DVO. JARRA | KRIEGER | |||||
SVO. ALSINA | KRIEGER | BALCARCE | 0 | SVO. ALSINA | 3 |
7° FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
PADERBORN | ORLANDO CITY | ||||||||
BAYERNdeLOMAS | KRIEGER | ||||||||
CHAJAREROS | SVO. ALSINA | ||||||||
DVO. JARRA | BALCARCE |
ZONA B
1° FECHA 30/9 2º FECHA 7/10
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | LOS LEALES | 2 | CEROTIBIEZA | 0 | 2º | CEROTIBIEZA | 1 | EL PORVENIR | 3 |
2º | VASCO da GAMA | 0 | EL PORVENIR | 2 | 2º | LOS LEALES | 3 | LOS GEDES | 1 |
1º | LIVERPOOL | 4 | LOS GEDES | 1 | 2º | VASCO da GAMA | 3 | SATURRARAN | 6 |
SATURRARAN | LIBRE | LIVERPOOL | LIBRE |
3° FECHA 14/10 4º FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | EL PORVENIR | 2 | LOS GEDES | 1 | 1º | LOS GEDES | 2 | SATURRARAN | 3 |
Po | CEROTIBIEZA | 0 | SATURRARAN | 1 | 2º | EL PORVENIR | 4 | LIVERPOOL | 3 |
2º | LOS LEALES | 2 | LIVERPOOL | 1 | 2º | CEROTIBIEZA | 0 | VASCO da GAMA | 3 |
VASCO da GAMA | LIBRE | LOS LEALES | LIBRE |
5° FECHA 6º FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
Po | SATURRARAN | LIVERPOOL | LIVERPOOL | VASCO da GAMA | |||||
2º | LOS GEDES | 0 | VASCO da GAMA | 6 | SATURRARAN | LOS LEALES | |||
1º | EL PORVENIR | 2 | LOS LEALES | 1 | LOS GEDES | CEROTIBIEZA | |||
CEROTIBIEZA | LIBRE | EL PORVENIR | LIBRE |
7° FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
VASCO da GAMA | LOS LEALES | ||||||||
LIVERPOOL | CEROTIBIEZA | ||||||||
SATURRARAN | EL PORVENIR | ||||||||
LOS GEDES | LIBRE |
ZONA C
1° FECHA 30/9 2º FECHA 7/10
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | LA ESTACION | 5 | AS ROMA | 1 | AS ROMA | INTER FC | |||
2º | LA TERCERA | 1 | INTER FC | 2 | 2º | LA ESTACION | 2 | SINPLA | 2 |
1º | ANIMALES S. | 1 | SINPLA | 3 | 1º | LA TERCERA | 1 | GAMBERRO | 1 |
GAMBERRO | LIBRE | ANIMALES S. | LIBRE |
3° FECHA 4º FECHA 21/10
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | INTER FC | 3 | SINPLA | 0 | 1º | SINPLA | 2 | GAMBERRO | 3 |
2º | AS ROMA | 4 | GAMBERRO | 1 | INTER FC | 4 | ANIMALES S. | 2 | |
2º | LA ESTACION | 6 | ANIMALES S. | 0 | 2º | AS ROMA | 4 | LA TERCERA | 3 |
LA TERCERA | LIBRE | LA ESTACION | LIBRE |
5° FECHA 6º FECHA
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
GAMBERRO | ANIMALES S. | ANIMALES S. | LA TERCERA | ||||||
SINPLA | LA TERCERA | GAMBERRO | LA ESTACION | ||||||
INTER FC | LA ESTACION | SINPLA | AS ROMA | ||||||
AS ROMA | LIBRE | INTER FC | LIBRE |
7° FECHA FINDE LARGO 14/10
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
LA TERCERA | LA ESTACION | 2º | INTER FC | ANIMALES S. | |||||
ANIMALES S. | AS ROMA | ||||||||
GAMBERRO | INTER FC | ||||||||
SINPLA | LIBRE |