Fixture LIBRES
TORNEO APERTURA 2023- CATEGORIA LIBRES
T: TURNO: 1º = 9 HS; 2º= 10.45 HS. y Po= Postergado
ZONA I
1° FECHA 18/3 2º FECHA 1/4
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
3º | DVO. JARRA | 4 | LA TERCERA | 1 | 1º | DVO. JARRA | 0 | S. ALSINA | 1 |
1º | S. ALSINA | 2 | LIVERPOOL | 1 | 1º | ANIMALES S. | 1 | LA TERCERA | 0 |
3º | ANIMALES S. | 2 | AS. ROMA | 2 | 2º | BALCARCE | 1 | LIVERPOOL | 5 |
1º | BALCARCE | 4 | EL PORVENIR | 2 | 2º | EL PORVENIR | 4 | AS. ROMA | 0 |
3° FECHA 15/4 4º FECHA 22/4
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | DVO. JARRA | 6 | ANIMALES S. | 1 | 1º | DVO. JARRA | 0 | BALCARCE | 0 |
1º | BALCARCE | 1 | S. ALSINA | 2 | 2º | EL PORVENIR | 1 | ANIMALES S. | 4 |
2º | EL PORVENIR | 1 | LA TERCERA | 0 | 1º | AS. ROMA | 2 | S. ALSINA | 3 |
2º | AS. ROMA | 1 | LIVERPOOL | 1 | 2º | LIVERPOOL | 4 | LA TERCERA | 0 |
5° FECHA 13/5 6º FECHA 20/5
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | DVO. JARRA | 1 | EL PORVENIR | 1 | 2º | DVO. JARRA | AS. ROMA | ||
1º | AS. ROMA | 1 | BALCARCE | 3 | 1º | LIVERPOOL | EL PORVENIR | ||
2º | LIVERPOOL | 4 | ANIMALES S. | 1 | 2º | LA TERCERA | 1 | BALCARCE | 5 |
2º | LA TERCERA | 0 | S. ALSINA | 1 | 1º | S. ALSINA | 1 | ANIMALES S. | 2 |
7° FECHA 03/6 POSTERGAN
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
DVO. JARRA | LIVERPOOL | ||||||||
LA TERCERA | AS. ROMA | ||||||||
S. ALSINA | EL PORVENIR | ||||||||
ANIMALES S. | BALCARCE |
ZONA II
1° FECHA 18/3 2º FECHA 1/4
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
3º | KRIEGER FC. | 2 | LOS GEDES | 4 | 1º | KRIEGER FC. | 5 | LOS LEALES | 0 |
Po | LOS LEALES | LA ESTACION | 1º | ORLANDO CITY | 1 | LOS GEDES | 3 | ||
2º | ORLANDO CITY | 1 | SITRA | 0 | 2º | SATURRARAN | 2 | LA ESTACION | 0 |
1º | SATURRARAN | 2 | CEROTIBIEZA | 0 | 2º | CEROTIBIEZA | 1 | SITRA | 0 |
3° FECHA 15/4 4º FECHA 29/4
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | KRIEGER FC. | 2 | ORLANDO CITY | 3 | 2º | KRIEGER FC. | 3 | SATURRARAN | 1 |
1º | SATURRARAN | 2 | LOS LEALES | 2 | 1º | CEROTIBIEZA | 2 | ORLANDO CITY | 3 |
2º | CEROTIBIEZA | 2 | LOS GEDES | 3 | 1º | SITRA | 1 | LOS LEALES | 1 |
2º | SITRA | 0 | LA ESTACION | 0 | 2º | LA ESTACION | 0 | LOS GEDES | 3 |
5° FECHA 13/5 6º FECHA 20/5
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | KRIEGER FC. | 0 | CEROTIBIEZA | 0 | 2º | KRIEGER FC. GP | 2 | SITRA PP | 5 |
2º | SITRA | 1 | SATURRARAN | 3 | 2º | LA ESTACION | 0 | CEROTIBIEZA | 1 |
1º | LA ESTACION | 0 | ORLANDO CITY | 2 | 1º | LOS GEDES | 1 | SATURRARAN | 2 |
1º | LOS GEDES | 2 | LOS LEALES | 2 | 1º | LOS LEALES | 2 | ORLANDO CITY | 0 |
7° FECHA 03/6 POSTERGADO
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
KRIEGER FC. | LA ESTACION | LOS LEALES | LA ESTACION | ||||||
LOS GEDES | SITRA | ||||||||
LOS LEALES | CEROTIBIEZA | ||||||||
ORLANDO CITY | SATURRARAN |
ZONA III
1° FECHA 18/3 2º FECHA 1/4
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | CHAJAREROS | 4 | VASCO da GAMA | 0 | 1º | CHAJAREROS | 2 | BAYERNdeLOMAS | 3 |
2º | BAYERNdeLOMAS | 8 | LAFERRERE | 0 | 1º | INTER FC. | 2 | VASCO da GAMA | 3 |
3º | INTER FC. | 1 | GAMBERRO | 1 | 2º | PADERBORN | 6 | LAFERRERE | 0 |
3º | PADERBORN | 3 | SINPLA | 1 | 2º | SINPLA | 4 | GAMBERRO | 0 |
3° FECHA 22/4 4º FECHA 29/4
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
1º | CHAJAREROS | 2 | INTER FC. | 1 | 2º | CHAJAREROS | 2 | PADERBORN | 2 |
1º | PADERBORN | 4 | BAYERNdeLOMAS | 0 | 1º | SINPLA | 0 | INTER FC. | 4 |
2º | SINPLA | 3 | VASCO da GAMA | 4 | 2º | GAMBERRO | 2 | BAYERNdeLOMAS | 4 |
2º | GAMBERRO | 7 | LAFERRERE | 0 | 1º | LAFERRERE | 3 | VASCO da GAMA | 5 |
5° FECHA 13/5 6º FECHA 27/5
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
2º | CHAJAREROS | 4 | SINPLA | 1 | 2º | CHAJAREROS | GAMBERRO | ||
2º | GAMBERRO | 1 | PADERBORN | 6 | 1º | LAFERRERE | SINPLA | ||
1º | LAFERRERE | 0 | INTER FC. | 10 | 1º | VASCO da GAMA | PADERBORN | ||
1º | VASCO da GAMA | 2 | BAYERNdeLOMAS | 3 | 1º | BAYERNdeLOMAS | INTER FC. |
7° FECHA 03/6
T | EQUIPO | G | EQUIPO | G | T | EQUIPO | G | EQUIPO | G |
CHAJAREROS | LAFERRERE | ||||||||
VASCO da GAMA | GAMBERRO | ||||||||
BAYERNdeLOMAS | 7 | SINPLA | 1 | ||||||
INTER FC. | 3 | PADERBORN | 0 |